some results, final or close to final:
alabammy 99% count
Candidate Votes Pct. Del.
Joe Biden 286,067 63.2 % 24
Bernie Sanders 74,867 16.6 3
Michael Bloomberg 52,750 11.7 0
Elizabeth Warren 25,847 5.7 0
Michael Bennet 2,250 0.5 0
minnehaha 99%
Joe Biden 287,548 38.6 % 20
Bernie Sanders 222,616 29.9 11
Elizabeth Warren 114,787 15.4 0
Michael Bloomberg 62,138 8.3 0
Amy Klobuchar 41,752 5.6 0
Pete Buttigieg 7,666 1.0 0
n.c. 100% count
Candidate Votes Pct. Del.
Joe Biden 568,578 43.0 % 35
Bernie Sanders 318,772 24.1 15
Michael Bloomberg 171,734 13.0 0
Elizabeth Warren 138,502 10.5 0
Pete Buttigieg 43,368 3.3 0
Amy Klobuchar 30,641 2.3 0
Tom Steyer 10,715 0.8 0
tennessee 100%
Candidate Votes Pct. Del.
Joe Biden 215,005 41.7 % 21
Bernie Sanders 128,508 24.9 10
Michael Bloomberg 79,637 15.5 0
Elizabeth Warren 53,545 10.4 0
Pete Buttigieg 17,051 3.3 0
Amy Klobuchar 10,644 2.1 0
Texas 99.5% count
Candidate Votes Pct. Del.
Biden 707,476 33.7 % 20
Sanders 627,860 29.9 20
Bloomberg 312,825 14.9 0
Warren 237,669 11.3 0
Buttigieg 84,766 4.0 0
vermont 100%
Candidate Votes Pct. Del.
Bernie Sanders 79,915 50.7 % 8
Joe Biden 34,663 22.0 4
Elizabeth Warren 19,787 12.6 0
Michael Bloomberg 14,822 9.4 0
Pete Buttigieg 3,709 2.4 0
virginia 100%
Candidate Votes Pct. Del.
Joe Biden 705,339 53.3 % 49
Bernie Sanders 306,072 23.1 19
Elizabeth Warren 142,559 10.8 1
Michael Bloomberg 127,782 9.7 0
keep an eye on the delegate counts
|